安阳市心血管病医院 安阳市第三人民医院 重点监控药品目录
按照《国家卫生健康委办公厅关于印发第二批国家重点监控合理用药药品目录的通知》(国卫办医政函〔2023〕9号)文件精神,为进一步加强我院临床合理用药管理,全面提高医疗质量,有效遏制医疗费用的增长,纠正行业不正之风,促进临床医师因病施治、合理用药,减轻人民群众药品费用负担,结合医院工作实际,特制定本院重点监控药品目录。
重点监控药品目录
第二批国家重点监控合理用药药品目录共计30种,目录内我院品种17种(25个品规),集采品种17种(24个品规)。具体情况如下: | |||||
序号 | 药品名称 | 我院品种 | 厂家 | 价格(支/瓶) | 是否集采 |
1 | 奥美拉唑 | 奥美拉唑粉针40mg | 武汉天安医药科技有限公司 | 0.891 | 是 |
2 | 人血白蛋白 | 人血白蛋白(10g) | 华兰生物工程股份有限公司 | 378 | 是 |
人血白蛋白(10g) | 山东泰邦生物制品有限公司 | 358 | 是 | ||
3 | 头孢哌酮舒巴坦 | 头孢哌酮/舒巴坦粉针(1.0g) | 苏州东瑞制药有限公司 | 3.29 | 是 |
4 | 依达拉奉 | 依达拉奉注射液20ml:30mg | 福建天泉药业股份有限公司 | 4.8 | 是 |
5 | 银杏叶提取物 | ||||
6 | 泮托拉唑 | 泮托拉唑粉针40mg | 海南皇隆制药股份有限公司 | 2.55 | 是 |
7 | 复方氨基酸 | 复方氨基酸(18AA)250ml:30g | 广东利泰制药股份有限公司 | 11 | 是 |
复方氨基酸(18AA)250ml:12.5g | 广东利泰制药股份有限公司 | 6.12 | 是 | ||
复方氨基酸(3AA) | 宜昌三峡制药有限公司 | 5.29 | |||
复方氨基酸(9AA) | 石家庄四药有限公司 | 4.35 | 是 | ||
8 | 地佐辛 | ||||
9 | 倍他司汀 | 倍他司汀注射液2ml:10mg | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 11.68 | 是 |
倍他司汀注射液2ml:10mg | 石家庄四药有限公司 | 11.5 | 是 | ||
倍他司汀注射液5ml:30mg | 石家庄四药有限公司 | 26.67 | 是 | ||
10 | 布地奈德 | 布地奈德吸入混悬液 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 5.65 | 是 |
11 | 烟酰胺 | 烟酰胺注射液1ml:50mg | 广州白云山明兴制药有限公司 | 15 | 是 |
烟酰胺注射液1ml:100mg | 广州白云山明兴制药有限公司 | 25.5 | 是 | ||
12 | 头孢他啶 | 头孢他啶粉针1.0g | 齐鲁安替制药有限公司 | 6 | 是 |
13 | 哌拉西林他唑巴坦 | 哌拉西林/他唑巴坦粉针4.5g | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 12.41 | 是 |
14 | 艾司奥美拉唑 | ||||
15 | 吡拉西坦 | 吡拉西坦注射液15ml:3g | 山东玉满坤生物科技有限公司 | 4.59 | 是 |
16 | 左氧氟沙星 | 左氧氟沙星氯化钠大输液 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 17.5 | 是 |
17 | 法莫替丁 | 法莫替丁注射液2ml:20mg | 遂成药业股份有限公司 | 1.9 | 是 |
18 | 奥拉西坦 | ||||
19 | 雷贝拉唑 | ||||
20 | 前列地尔 | ||||
21 | 骨肽 | ||||
22 | 罂粟碱 | 罂粟碱粉针30mg | 山东北大高科华泰制药有限公司 | 27.49 | 是 |
罂粟碱粉针30mg | 山西普德药业有限公司 | 24.6 | 是 | ||
23 | 烟酸 | ||||
24 | 乙酰谷酰胺 | ||||
25 | 兰索拉唑 | ||||
26 | 脑蛋白水解物 | ||||
27 | 美罗培南 | 美罗培南粉针0.5g | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 14.96 | 是 |
28 | 磷酸肌酸 | ||||
29 | 单唾液酸四己糖神经节苷脂 | ||||
30 | 头孢噻肟 | 头孢噻肟粉针1.0g | 上海欣峰制药有限公司 | 2.78 | 是 |
创建时间:2023-03-20